|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Использование: | Шлюпка, автомобиль, электрический велосипед, вентилятор, бытовая техника, водяная помпа | Тип: | мотор шестерни |
---|---|---|---|
Скорость (рпм): | 3000р/мин | Непрерывно протекающий ток (а): | ≤2.0 |
Эффективность: | ИЭ 2 | Цвет: | Чернота |
Проектная скорость: | 3000 р/мин | Материал: | Металл |
Вес: | 0.9кг | Шум: | Низкий |
Сила: | 15В | Диаметр: | 60мм |
Выделить: | мотор ДК 48 мН.м Инруннер безщеточный,мотор микро- инруннер 15В безщеточный,мотор бльдк инруннер 3200р/мин |
мотор шестерни ДК диаметра 60мм 15В 0.9кг безщеточный
моторы 15В 60мм | |||||||||
Модель | Напряжение тока | Сила | Параметры нулевой нагрузки | Параметры нагрузки | Жизнь щетки | Вес мотора | |||
Скорость | Настоящий | Скорость | Вращающий момент | Настоящий | |||||
В | В | р/мин | А | р/мин | мН.м | А | Х | кг | |
Л2Д15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Макс | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0,9 |
Л2ДВ15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Макс | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0,9 |
Л2Д15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Макс | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0,9 |
Л2ДВ15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Макс | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0,9 |
Л2Д15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Макс | 3000 | 48 | 0,4 | 2000 | 0,9 |
Л2ДВ15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Макс | 3000 | 4 8 | 0,4 | 2000 | 0,9 |
Общее едет на автомобиле ряд параметров мы можем предложить | |
Напряжение тока | 12В~220В |
Настоящий | 0.8А~16.0А |
Сила | 6В~750В |
Коэффициент шестерни | 3~200 |
Диаметры | 60мм~104мм |
Вращающий момент | 19мН.м~796мН.м |
Эта форма не может содержать все продукты от нашей компании. Если вы хотите другие моторы, то видов вы можете отправить мной ваши требования. Мы предложим вам самый лучший ответ. |