|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Угол эффекта Холла: | 120 Дег. Электрический угол | Радиальная игра: | 0.025мм/400г |
---|---|---|---|
Осевой люфт: | 0.025мм/400г | Максимальная радиальная сила: | 15Н @ 10мм от фланца |
Максимальная осевая сила: | 10Н | Класс изоляции: | б |
Диэлектрическая прочность: | 500ВДК на одна минута | Сопротивление изоляции: | 100МΩ МИН., 500ВДК |
Выделить: | Мотор ИВЭ безщеточный е,24 электрического двигателя дк ВДК безщеточных,ИВЭ мотор ДК 3 участков безщеточный |
ИВЭ обматывая 24 мотора класса безщеточных е б изоляции ВДК
Общая спецификация
Тип замотки |
ИВЭ |
Угол эффекта Холла |
120 Дег. Электрический угол |
Радиальная игра |
0.025мм/400г |
Осевой люфт |
0.025мм/400г |
Максимальная радиальная сила |
15Н @ 10мм от фланца |
Максимальная осевая сила |
10Н |
Класс изоляции |
Б |
Диэлектрическая прочность |
500ВДК на одна минута |
Сопротивление изоляции |
100МΩ МИН., 500ВДК |
Эксплуатационные данные
Модель | Блоки | 42ЗВ3С41А20 | 42ЗВ3С41А40 | 42ЗВ3С41А80 | 42ЗВ3С61А20 |
Количество поляков | 8 | ||||
Номер участка | 3 | ||||
Расклассифицированное напряжение тока | ВДК | 24 | |||
Проектная скорость | РПМ | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 |
Непрерывный вращающий момент стойла | Н.м | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,144 |
Расклассифицированный вращающий момент | Н.м | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,125 |
Расклассифицированная сила | В | 13 | 26 | 52 | 26 |
Пиковый вращающий момент | Н.м | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,375 |
Пиковое течение | А | 2,7 | 5,4 | 10,8 | 5,3 |
Константа вращающего момента | Нм/А | 0,074 | 0,035 | 0,02 | 0,074 |
Заднее Э.М.Ф | В/КРПМ | 7,82 | 3,66 | 2,1 | 7,82 |
Инерция ротора | г.к㎡ | 24 | 24 | 24 | 48 |
Длина тела | мм | 41 | 41 | 41 | 61 |
Ряд напряжения тока | ВДК | 12~48 | |||
Ряд скорости | РПМ | 2000~8000 | |||
Вес | Кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,45 |
Модель | Блоки | 42ЗВ3С61А40 | 42ЗВ3С61А80 | 42ЗВ3С81А20 | 42ЗВ3С81А40 |
Количество поляков | 8 | ||||
Номер участка | 3 | ||||
Расклассифицированное напряжение тока | ВДК | 24 | |||
Проектная скорость | РПМ | 4000 | 8000 | 2000 | 4000 |
Непрерывный вращающий момент стойла | Н.м | 0,144 | 0,144 | 0,225 | 0,225 |
Расклассифицированный вращающий момент | Н.м | 0,125 | 0,125 | 0,19 | 0,19 |
Расклассифицированная сила | В | 52 | 104 | 39,5 | 79 |
Пиковый вращающий момент | Н.м | 0,375 | 0,375 | 0,57 | 0,57 |
Пиковое течение | А | 10,6 | 21,2 | 7,25 | 14,5 |
Константа вращающего момента | Нм/А | 0,035 | 0,02 | 0,074 | 0,035 |
Заднее Э.М.Ф | В/КРПМ | 3,66 | 2,1 | 7,82 | 3,66 |
Инерция ротора | г.к㎡ | 48 | 48 | 72 | 72 |
Длина тела | мм | 61 | 61 | 81 | 81 |
Ряд напряжения тока | ВДК | 12~48 | |||
Ряд скорости | РПМ | 2000~8000 | |||
Вес | Кг | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 |
Модель | Блоки | 42ЗВ3С81А80 | 42ЗВ3С101А20 | 42ЗВ3С101А40 | 42ЗВ3С101А60 |
Количество поляков | 8 | ||||
Номер участка | 3 | ||||
Расклассифицированное напряжение тока | ВДК | 24 | |||
Проектная скорость | РПМ | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 |
Непрерывный вращающий момент стойла | Н.м | 0,225 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Расклассифицированный вращающий момент | Н.м | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Расклассифицированная сила | В | 158 | 52,5 | 105 | 157,5 |
Пиковый вращающий момент | Н.м | 0,57 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Пиковое течение | А | 29 | 10 | 20 | 30 |
Константа вращающего момента | Нм/А | 0,02 | 0,074 | 0,035 | 0,028 |
Заднее Э.М.Ф | В/КРПМ | 2,1 | 7,82 | 3,66 | 3 |
Инерция ротора | г.к㎡ | 72 | 96 | 96 | 96 |
Длина тела | мм | 81 | 101 | 101 | 101 |
Ряд напряжения тока | ВДК | 12~48 | |||
Ряд скорости | РПМ | 2000~8000 | |||
Вес | Кг | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Размеры в мм